Costruita per la condivisione
L’archiviazione DS223j è stata sviluppata per permettere ai piccoli team di condividere, sincronizzare e collaborare con maggiore efficienza.
Acceso ai file multi-piattaforma
Con Synology Drive i tuoi file e contenuti multimediali sono gestibili ovunque tu sia. Disponibile su PC, Mac, Linux, Chromebook, Android, iOS o qualsiasi dispositivo che abbia un browser.
CPU | Modello di CPU | Realtek RTD1619B |
---|---|---|
Quantità CPU | 1 | |
Architettura della CPU | 64-bit | |
Frequenza CPU | 4-core 1.7 GHz | |
Motore di codifica hardware | ||
Memoria | Memoria sistema | 1 GB DDR4 non-ECC |
Note | Synology si riserva il diritto di sostituire i moduli di memoria con moduli a frequenza più elevata in base allo stato del ciclo di vita del prodotto del fornitore. Per garantire prestazioni identiche, la compatibilità e la stabilità sono state rigorosamente verificate con lo stesso benchmark. | |
Archiviazione | Vani unità | 2 |
Tipi di unità compatibili* |
|
|
Unità hot swap* | - | |
Note | Nei tipi di unità compatibili sono indicate le unità che sono state testate e trovate compatibili con i prodotti Synology. Questo termine indica la velocità di connessione massima di ciascun vano unità. | |
Porte esterne | Porta LAN RJ-45 1GbE* | 1 |
Porta USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Note |
|
|
File System | Dischi interni |
|
Dischi esterni |
|
|
Note | Il file system Btrfs è disponibile dalla versione DSM 7.2-64570. | |
Aspetto | Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
Peso | 0.88 kg | |
Altro | Ventola di sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Modalità velocità ventola |
|
|
Indicatori LED anteriori con luminosità regolabile | ||
Recupero energetico | ||
Livello di rumorosità* | 18.2 dB(A) | |
Accensione/Spegnimento programmato | ||
Wake on LAN / WAN | ||
Unità di alimentazione/Adattatore | 60 W | |
Tensione CA in entrata | 100V to 240V AC | |
Frequenza alimentazione | 50/60 Hz, Fase singola | |
Consumo energetico | 16.31 W (Accesso) 4 W (Sospensione HDD) |
|
British thermal unit | 55.62 BTU/hr (Accesso) 13.64 BTU/hr (Sospensione HDD) |
|
Note |
|
|
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) | |
Umidità relativa | 5% - 95% RH | |
Certificazioni |
|
|
Note |
|
|
Ambiente | Conformità RoHS | |
Contenuto della confezione |
|